Mercoledì 23 Maggio 2012
   
Text Size

OLYMPIA: CLASSIFICHE E PROSSIMI INCONTRI

logo_olympia

PALLACANESTRO

Classifica aggiornata di Promozione:

 

P Squadra P G V P PF PS
1 FERRINI BRINDISI 18 10 9 1 752 601
2 BASKET BRINDISI 18 10 9 1 695 602
3 OLYMPIA CLUB RUTIGLIANO 16 10 8 2 714 582
4 U.S. SAN PIETRO 14 10 7 3 701 645
5 BASKET PUTIGNANO 12 10 6 4 661 602
6 BASKET CONVERSANO 12 11 6 5 678 628
7 BASKET ALBEROBELLO 10 10 5 5 646 651
8 REAL BK MANDURIA 8 10 4 6 606 702
9 BASKET CARMIANO 8 10 4 6 629 661
10 N.P. CASTELLANA 6 11 3 8 631 683
11 BASKET TORRE 4 10 2 8 592 745
12 BASKET OSTUNI 4 10 2 8 606 668
13 PALL. CAROVIGNO 2 10 1 9 497 638

 

 

Prossimi Incontri:

Promozione

Domenica

7/2/10

Olympia
Rutigliano
U.S.
San Pietro

18:00

Under 17

Lunedì

1/2/10

Basket
Conversano

Olympia
Rutigliano

19:45

Under 14

Venerdì
5/2/10

Fiore
Ruvo

Olympia

Rutigliano

19:30

Under 13

Martedì

2/2/10

Olympia

Rutigliano

Basket School
Mola

17:30

 

PALLAVOLO

Prossimi Incontri:

Serie C  

Sabato          
6/2/10                
Orchidea
Rutigliano

Oro Bank
Palo

18:30

Under 18

Giovedì
11/2/10
Materdomini P.G.
Castellana
Orchidea
Rutigliano

19:00

Under 14

Domenica
7/2/10


Sport Vacanze
Bari

Sarnelli-De Donato
Bari



Orchidea
Rutigliano


18:15


19:00

Prima Divisione
Mercoledì 
3/2/10
Orchidea
Rutigliano
Trivianum
Triggiano
19:00

 


 

La classifica di serie C dopo la 13^ giornata

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 SPORTLAB FOGGIA 36 13 12 1 37 7 5,286 1061 857 1,238 0
2 MATERD. CASTELLANA 31 13 11 2 34 14 2,429 1114 1000 1,114 0
3 SIDEOUT CASTELLANA 30 13 10 3 35 17 2,059 1206 1060 1,138 0
4 FIDES TRIGGIANO 28 13 9 4 31 16 1,938 1119 983 1,138 0
5 ORO BANK PALO 28 13 9 4 34 19 1,789 1187 1109 1,070 0
6 ORCHIDEA 28 13 9 4 33 20 1,650 1183 1095 1,080 0
7 VOLLEY MANFREDONIA 21 13 7 6 27 23 1,174 1131 1103 1,025 0
8 CAMA TRANI 15 13 5 8 18 25 0,720 945 994 0,951 0
9 MANZONI ANDRIA 14 13 6 7 21 31 0,677 1099 1162 0,946 0
10 MODUGNO VOLLEY 14 13 4 9 18 28 0,643 997 1041 0,958 0
11 V. LOCOROTONDO 13 13 5 8 20 32 0,625 1084 1149 0,943 0
12 ATLET. SAMMICHELE 11 13 3 10 18 32 0,563 1054 1129 0,934 0
13 PALL. GIOVINAZZO 4 13 1 12 10 36 0,278 877 1104 0,794

0

14 POPOLARE CANOSA 0 13 0 13 3 39 0,077 775 1046 0,741 0

Commenti 

 
#1 luca 2010-02-03 16:44
diciamo che il basket sta dando piu' soddisfazione alla societa' olympia vista l'entita' degli investimenti.ragazzi continuate cosi',a volte la politica dei giovani e della capace proggramazione paga.
Segnala all'amministratore
 

Aggiungi commento

rispettando il regolamento http://regolamento.lavocedelpaese.it/

ULTIMI COMMENTI